MÅTTABELL / STORLEKSGUIDE
Storleksguiden hjälper dig att hitta rätt storlek på ditt Tranemoplagg. Män och kvinnor har olika kroppsbyggnad och ska därför utgå från olika kroppsmått vid val av storlek. Måtten ska du mäta direkt på underkläderna och du behöver inte ta hänsyn till någon rörelsevidd, eftersom den ingår i plagget.
HERR
Utgå från midjevidd och grenlängd för att välja rätt byxstorlek.
C-storlek (Normal vidd och normal längd)
Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Motsv. tumstrl. | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Midjevidd | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Stussvidd | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Innerbenslängd | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C-storlek (Normal vidd och ökad längd)
Storlek | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Motsv. tumstrl. | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Midjevidd | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Stussvidd | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Innerbenslängd | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D-storlek (Ökad vidd och minskad längd)
Storlek | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Motsv. tumstrl. | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Midjevidd | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Stussvidd | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Innerbenslängd | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Utgå från bröstvidd för att välja rätt storlek.
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Bröstvidd | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Stussvidd | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Axel+Ärm | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Motsv.skjortstrl. | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
C-storlek Herr | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
MER INFORMATION

DAM
Utgå från stussvidd för att välja rätt storlek.
C-storlek (Normal vidd och normal längd)
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Motsv. tumstrl. | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” |
Stussvidd | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Midjevidd | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 |
Innerbenslängd | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C-storlek (Normal vidd och ökad längd)
Storlek | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T |
Motsv. tumstrl. | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” |
Stussvidd | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Midjevidd | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 |
Innerbenslängd | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
C-storlek (Normal vidd och normal längd)
Storlek | S | M | L | XL | XXL | |||
Bröstvidd | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | |||
Stussvidd | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 | |||
Midjevidd | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | |||
Axel+Ärm | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | |||
Motsv. herrstrl. | XXS | XS | S | M | L |
