
VARSEL - HÖG SYNBARHET
» EN ISO 20471 » RIS-3279-TOM
EN ISO 20471
Standard för varselkläder
Standarden gäller skyddskläder som används när du jobbar i närheten av rörliga fordon och behöver vara synlig dag och natt och innefattar tre klasser som täcker tre olika nivåer av risker, högsta klassen är 3.
Siffran som finns angiven tillsammans med symbolen indikerar hur stor yta av plagget som är fluorescerande resp. reflekterande. Plagget måste uppnå någon av dessa klasser för att få CE-märkas. Designen på varselplaggen är också en parameter i CE-märkningen. EN ISO 20471 är en internationell standard som även är godkänd i USA. Den amerikanska standarden för varselkläder heter ANSI/ISEA 107.
Materialyta i m² | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
Fluorescerande | 0,14 | 0,50 | 0,80 |
Reflekterande | 0,10 | 0,13 | 0,20 |

Kombinationscertifiering - Klass 3-system
Ett varselplagg som inte uppnår EN ISO 20471 klass 3 kan kombineras tillsammans med andra Tranemo varselplagg för att uppnå den högsta varselklassen - ett klass 3-system. Till exempel kan en jacka som endast uppnår klass 2 användas ihop med midjebyxa/hängselbyxa med klass 1 eller 2 för att uppnå ett klass 3-system. Några av Tranemos jackor och t-shirts uppnår olika EN ISO 20471 klasser i olika storlekar. Även dessa kan kombineras till ett klass 3-system i alla storlekar. Om ett plagg är certifierat som ett klass 3-system visas det vid plaggets produktbeskrivning. Detta indikeras på plaggets CE-etikett.
Tabellen nedan visar Tranemos kombinationscertifieringar och vilken klass de uppnår.
Överdelar ska bäras över hängselbyxor för att uppfylla EN ISO 20471:s krav vid kombinationscertifiering.
Överdelar i Grupp D, E och F som kombineras med shorts eller 3/4-byxor kan aldrig uppnå högre klass än EN ISO 20471 klass 2.
Kombinationscertifiering med Tranemo midjebyxa/hängselbyxa klass 1 | Kombinationscertifiering med Tranemo midjebyxa/hängselbyxa klass 2 | ||||
Art.nr | Överdel | Storlek | Klass överdel | Klass för certifierat system | Klass för certifierat system |
Grupp A - Överdelar med reflex på ärm. Klass 3-system, klassificeringar enligt EN ISO 20471. | |||||
4308 46 | Skaljacka | XS | 2 | 3 | 3 |
4318 46 | Parkas | XS | 2 | 3 | 3 |
4332 48 | Softshelljacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
4334 26 | Sweatshirtjacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
4339 44 | Varseljacka dam | S-M | 2 | 3 | 3 |
*4372 11 | Långärmad T-shirt varsel | M-> | 2 | 3 | 3 |
*4375 26 | Sweatshirt varsel | S-> | 2 | 3 | 3 |
*4376 11 | T-shirt varsel | S-M | 2 | 3 | 3 |
4377 11 | Långärmad T-shirt varsel | XS | 2 | 3 | 3 |
4378 11 | Pikétröja varsel | XS-M | 2 | 3 | 3 |
4387 11 | Dam T-shirt | S | 2 | 3 | 3 |
4839 44 | Damjacka | S-M | 2 | 3 | 3 |
4872 11 | T-shirt varsel | XS-M | 2 | 3 | 3 |
4875 11 | Pikétröja varsel | XS-M | 2 | 3 | 3 |
5030 89 | Flamskyddad sweatshirtjacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5037 88 | Flamskyddad damjacka | S-XL | 2 | 3 | 3 |
5039 89 | Flamskyddad sweatshirtjacka Dam | S | 2 | 3 | 3 |
5070 89 | Flamskyddad sweatshirt | XXS | 2 | 3 | 3 |
5071 89 | Flamskyddad T-shirt | XXS-M | 2 | 3 | 3 |
*5081 89 | Flamskyddad T-shirt | XL-> | 2 | 3 | 3 |
5082 89 | Flamskyddad T-shirt, lång ärm | XXS-> | 2 | 3 | 3 |
5083 91 | Flamskyddad varselskjorta | XS-S | 2 | 3 | 3 |
*5085 89 | Flamskyddad sweatshirt | S-> | 2 | 3 | 3 |
5086 89 | Flamskyddad T-Shirt | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5087 89 | Flamskyddad T-Shirt lång ärm | XXS | 2 | 3 | 3 |
*5089 89 | Flamskyddad T-Shirt Dam, lång ärm | L-> | 2 | 3 | 3 |
5093 89 | Flamskyddad Damskjorta | S | 2 | 3 | 3 |
5098 89 | Flamskyddad T-Shirt Dam, lång ärm | S | 2 | 3 | 3 |
5101 93 | Flamskyddad vinterjacka | XS | 2 | 3 | 3 |
5103 93 | Flamskyddad damvinterjacka | S-M | 2 | 3 | 3 |
5107 93 | Flamskyddad damvinterjacka, huva | S-M | 2 | 3 | 3 |
5109 93 | Flamskyddad vinterjacka, huva | XS | 2 | 3 | 3 |
5135 94 | Flamskydddad skaljacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5136 94 | Flamskyddad skaljacka + foder 9128 | XS-S | 2 | 3 | 3 |
*5137 94 | Flamskyddad skaljacka Dam | M-XL | 2 | 3 | 3 |
*5138 94 | Flamskyddad skaljacka Dam + foder 9129 | M-XL | 2 | 3 | 3 |
5145 95 | Flamskyddad softshelljacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5149 95 | Flamskyddad softshelljacka Dam | S-M | 2 | 3 | 3 |
5195 95 | Flamskyddad softshelljacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5205 82 | Flamskyddad vinterjacka | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5206 82 | Flamskyddad damvinterjacka | S-M | 2 | 3 | 3 |
5208 82 | Flamskyddad vinterjacka | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5209 82 | Flamskyddad damvinterjacka, huva | S-M | 2 | 3 | 3 |
5219 81 | Flamskyddad vinteroverall | S-M | 2 | 3 | 3 |
5233 95 | Flamskyddad softshelljacka | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5237 84 | Flamskyddad damjacka | XS-M | 2 | 3 | 3 |
5238 84 | Flamskyddad damjacka | XS | 2 | 3 | 3 |
5270 89 | Flamskyddad sweatshirt | XXS | 2 | 3 | 3 |
5339 84 | Flamskyddad jacka | XS-> | 2 | 3 | 3 |
5801 81 | Flamskyddad vinterjacka | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5802 81 | Flamskyddad damvinterjacka | S-L | 2 | 3 | 3 |
5806 81 | Flamskyddad damvinterjacka | S-L | 2 | 3 | 3 |
5808 81 | Flamskyddad vinterjacka | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5834 81 | Flamskyddad jacka | XS-> | 2 | 3 | 3 |
5836 81 | Flamskyddad damjacka | S-M | 2 | 3 | 3 |
5838 81 | Flamskyddad damjacka | S-> | 2 | 3 | 3 |
5839 81 | Flamskyddad damjacka | S-M | 2 | 3 | 3 |
5884 81 | Flamskyddad fodrad jacka | XS-> | 2 | 3 | 3 |
Grupp B - Överdelar med reflex på ärm. Klass 2/3-system, klassificeringar enligt EN ISO 20471. | |||||
*4372 11 | Långärmad T-shirt varsel | XS-S | 2 | 2 | 3 |
*4375 26 | Sweatshirt varsel | XS | 2 | 2 | 3 |
*4376 11 | T-shirt varsel | XS | 2 | 2 | 3 |
5076 91 | Flamskyddad skjorta | XS-> | 2 | 2 | 3 |
5079 91 | Flamskyddad damskjorta | S-> | 2 | 2 | 3 |
*5081 89 | Flamskyddad T-shirt | XXS-XS, S-L | 1,2 | 2 | 3 |
*5085 89 | Flamskyddad sweatshirt | XXS-XS | 2 | 2 | 3 |
*5089 89 | T-Shirt Dam, lång ärm | S-M | 2 | 2 | 3 |
*5137 94 | Flamskyddad skaljacka Dam | S | 2 | 2 | 3 |
*5138 94 | Flamskyddad skaljacka Dam + foder 9129 | S | 2 | 2 | 3 |
5271 89 | Flamskyddad T-shirt | XS-M | 2 | 2 | 3 |
Grupp C - Överdelar med reflex på ärm. Klass 1/3-system, klassificeringar enligt EN ISO 20471. | |||||
4371 11 | T-shirt varsel | XS-> | 1 | 1 | 3 |
4381 11 | T-shirt varsel | S-L, XL-> | 1,2 | 1 | 3 |
5075 89 | Sweatshirt | XXS-> | 1 | 1 | 3 |
Grupp D - Överdelar utan ärm eller kort ärm utan reflex. Klass 3-system, klassificeringar enligt EN ISO 20471. | |||||
5868 81 | Flamskyddad vinterväst | XXS-L, XL-> | 1,2 | 3 | 3 |
Grupp E - Överdelar utan ärm eller kort ärm utan reflex. Klass 2/3-system, klassificeringar enligt EN ISO 20471 | |||||
4360 44 | Hantverksväst | XS-S, M-> | 1,2 | 2 | 3 |
4860 44 | Hantverksväst | XS-> | 1 | 2 | 3 |
5165 95 | Flamskyddad softshellväst | XS-L, XL-> | 1,2 | 2 | 3 |
5169 95 | Flamskyddad softshellväst Dam | S-L, XL-> | 1,2 | 2 | 3 |
5263 95 | Flamskyddad softshellväst | XS-L, XL-> | 1,2 | 2 | 3 |
5267 95 | Flamskyddad softshellväst Dam | S-L, XL-> | 1,2 | 2 | 3 |
5869 81 | Flamskyddad vinterväst | XS-> | 2 | 2 | 3 |
*Produkten finns i olika grupper beroende på storlek.
RIS-3279-TOM ISSUE 1
Brittiska järnvägsindustrins varselstandard
Denna brittiska varselstandard är baserad på den europeiska standarden EN ISO 20471. Standarden kräver att ytan av fluorescerande och reflekterande material i plagget uppnår minst EN ISO 20471 klass 2. RIS-3297-TOM godkänner endast orange varselmaterial.
